Biaya kuliah UGM menjadi salah satu pertimbangan utama bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia.
Biaya kuliah UGM bervariasi tergantung pada jalur masuk yang dipilih, yaitu SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri, serta program studi yang dituju.
Sementara itu, biaya kuliah UGM jalur mandiri umumnya lebih tinggi karena bisa mencakup Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di luar UKT. Oleh karena itu, memahami secara detail biaya kuliah UGM sangat penting agar calon mahasiswa dapat merencanakan keuangan dengan tepat sejak awal proses pendaftaran.
Biaya Kuliah UGM Jalur SNBP dan SNBT 2025
Biaya kuliah UGM pada jalur SNBP dan SNBT menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
UKT UGM Sarjana Terapan (D4)
NO | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT Golongan 1 | UKT Golongan 2 | UKT Golongan 3 | UKT Golongan 4 | UKT Golongan 5 | UKT Golongan 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL | ||||
1 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 28.008.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Mesin | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Elektro | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
5 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
6 | Sistem Informasi Geografis | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
7 | Pengembangan Produk Agroindustri | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
8 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
9 | Teknologi Rekayasa Internet | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
10 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
11 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
12 | Teknologi Veteriner | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
13 | Manajemen Informasi Kesehatan | 25.038.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
14 | Pengelolaan Hutan | 23.995.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
15 | Bisnis Perjalanan Wisata | 23.467.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
16 | Manajemen dan Penilaian Properti | 13.826.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
17 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
18 | Bahasa Inggris | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
19 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
20 | Akuntansi Sektor Publik | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
21 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
22 | Perbankan | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
UKT UGM Sarjana (S1)
NO | PROGRAM | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT KELOMPOK 1 |
UKT KELOMPOK 2 |
UKT KELOMPOK 3 |
UKT KELOMPOK 4 |
UKT KELOMPOK 5 |
UKT KELOMPOK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL |
|||||
1 | S1 | Kedokteran | 35.145.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
2 | S1 | Kedokteran Hewan | 35.145.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
3 | S1 | Kedokteran Gigi | 33.740.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
4 | S1 | Farmasi | 27.919.000 | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
5 | S1 | Ilmu Keperawatan | 26.802.000 | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
6 | S1 | Teknik Mesin | 20.949.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
7 | S1 | Teknik Nuklir | 20.949.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
8 | S1 | Psikologi | 20.692.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
9 | S1 | Teknik Geologi | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
10 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
12 | S1 | Arsitektur | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
13 | S1 | Teknik Geodesi | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
14 | S1 | Teknik Kimia | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
15 | S1 | Teknik Elektro | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
16 | S1 | Teknik Industri | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
17 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
18 | S1 | Teknik Fisika | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
19 | S1 | Teknik Sipil | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
20 | S1 | Elektronika dan Instrumentasi | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
21 | S1 | Gizi | 19.865.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
22 | S1 | Teknik Biomedis | 19.273.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
23 | S1 | Teknik Pertanian | 19.112.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
24 | S1 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 19.112.000 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 | 8.250.000,00 | 11.000.000 |
25 | S1 | Higiene Gigi | 19.037.000 | 0,00 | 0,00 | 3.375.000,00 | 6.750.000,00 | 10.125.000,00 | 13.500.000 |
26 | S1 | Biologi | 18.399.000 | 0,00 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12300000 |
27 | S1 | Kimia | 18.399.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
28 | S1 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 18.315.000 | 0,00 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12300000 |
29 | S1 | Teknik Sumber Daya Air | 18.315.000 | 0,00 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12300000 |
30 | S1 | Geofisika | 17.663.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
31 | S1 | Fisika | 17.663.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
32 | S1 | Mikrobiologi Pertanian | 15.335.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
33 | S1 | Kehutanan | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 | 8.250.000,00 | 11000000 |
34 | S1 | Ilmu dan Industri Peternakan | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 | 8.250.000,00 | 11000000 |
35 | S1 | Agronomi | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
36 | S1 | Akuakultur | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
37 | S1 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
38 | S1 | Ilmu Tanah | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
39 | S1 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
40 | S1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
41 | S1 | Proteksi Tanaman | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
42 | S1 | Teknologi Informasi | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12300000 |
43 | S1 | Geografi Lingkungan | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
44 | S1 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
45 | S1 | Akuntansi | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
46 | S1 | Manajemen | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
47 | S1 | Hukum | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
48 | S1 | Ilmu Komputer | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
49 | S1 | Ilmu Ekonomi | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
50 | S1 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
51 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | 14.667.000 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | 8800000 |
52 | S1 | Ilmu Komunikasi | 14.081.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
53 | S1 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 14.081.000 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | 8800000 |
54 | S1 | Pariwisata | 14.081.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
55 | S1 | Statistika | 13.360.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
56 | S1 | Matematika | 13.360.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
57 | S1 | Ilmu Aktuaria | 12.292.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10000000 |
58 | S1 | Arkeologi | 9.442.000 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9200000 |
59 | S1 | Pembangunan Wilayah | 9.025.000 | 0,00 | 0,00 | 2.256.000,00 | 4.512.000,00 | 6.768.000,00 | 9025000 |
60 | S1 | Bahasa dan Sastra Prancis | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
61 | S1 | Sastra Arab | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
62 | S1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
63 | S1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
64 | S1 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
65 | S1 | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 | 7600000 |
66 | S1 | Sastra Inggris | 8.664.000 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | 8664000 |
67 | S1 | Politik dan Pemerintahan | 8.214.000 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 | 4.107.000,00 | 6.160.000,00 | 8214000 |
68 | S1 | Antropologi Budaya | 7.885.000 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 | 4.107.000,00 | 6.160.000,00 | 7885000 |
69 | S1 | Sejarah | 7.885.000 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 | 4.107.000,00 | 6.160.000,00 | 7885000 |
70 | S1 | Sosiologi | 7.885.000 | 0,00 | 0,00 | 1.889.000,00 | 3.778.000,00 | 5.667.000,00 | 7557000 |
71 | S1 | Filsafat | 7.885.000 | 0,00 | 0,00 | 1.889.000,00 | 3.778.000,00 | 5.667.000,00 | 7557000 |
Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri (IPI dan UKT)
Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Gadjah Mada (UGM) dilakukan setiap semester.
Sementara itu, Iuran Pengembangan Institusi hanya dibayarkan satu kali selama masa studi, baik secara penuh saat membayar UKT semester pertama maupun dicicil dua kali di semester pertama dan kedua, dengan ketentuan nominal Rp30 juta untuk program sains, teknologi, dan kesehatan, serta Rp20 juta untuk program sosial dan humaniora—khusus bagi mahasiswa yang tidak menerima subsidi UKT Pendidikan Unggul.
IPI UGM 2025
- Program Sains Rp 30 juta.
- Program Sosial dan Humaniora Rp 20 juta.
UKT UGM D4 Jalur Mandiri 2025
NO | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL | ||||
1 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 28.008.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Mesin | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Elektro | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
5 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
6 | Sistem Informasi Geografis | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
7 | Pengembangan Produk Agroindustri | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
8 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
9 | Teknologi Rekayasa Internet | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
10 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
11 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
12 | Teknologi Veteriner | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
13 | Manajemen Informasi Kesehatan | 25.038.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
14 | Pengelolaan Hutan | 23.995.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
15 | Bisnis Perjalanan Wisata | 23.467.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
16 | Manajemen dan Penilaian Properti | 13.826.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
17 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
18 | Bahasa Inggris | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
19 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
20 | Akuntansi Sektor Publik | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
21 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
22 | Perbankan | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
UKT UGM S1 Jalur Mandiri 2025
NO | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | 35.145.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
2 | Kedokteran Hewan | 35.145.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
3 | Kedokteran Gigi | 33.740.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
4 | Farmasi | 27.919.000 | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
5 | Ilmu Keperawatan | 26.802.000 | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
6 | Teknik Mesin | 20.949.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
7 | Teknik Nuklir | 20.949.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
8 | Psikologi | 20.692.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
9 | Teknik Geologi | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
10 | Teknologi Hasil Perikanan | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
12 | Arsitektur | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
13 | Teknik Geodesi | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
14 | Teknik Kimia | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
15 | Teknik Elektro | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
16 | Teknik Industri | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
17 | Teknologi Industri Pertanian | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
18 | Teknik Fisika | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
19 | Teknik Sipil | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
20 | Elektronika dan Instrumentasi | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
21 | Gizi | 19.865.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
22 | Teknik Biomedis | 19.273.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
23 | Teknik Pertanian | 19.112.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
24 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 19.112.000 | 0 | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 | 8.250.000,00 | 11.000.000,00 |
25 | Higiene Gigi | 19.037.000 | 0 | 0,00 | 3.375.000,00 | 6.750.000,00 | 10.125.000,00 | 13.500.000,00 |
26 | Biologi | 18.399.000 | 0 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12.300.000,00 |
27 | Kimia | 18.399.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
28 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 18.315.000 | 0 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12.300.000,00 |
29 | Teknik Sumber Daya Air | 18.315.000 | 0 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12.300.000,00 |
30 | Geofisika | 17.663.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
31 | Fisika | 17.663.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
32 | Mikrobiologi Pertanian | 15.335.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
33 | Kehutanan | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 | 8.250.000,00 | 11.000.000,00 |
34 | Ilmu dan Industri Peternakan | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 | 8.250.000,00 | 11.000.000,00 |
35 | Agronomi | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
36 | Akuakultur | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
37 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
38 | Ilmu Tanah | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
39 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
40 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
41 | Proteksi Tanaman | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
42 | Teknologi Informasi | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 | 9.225.000,00 | 12.300.000,00 |
43 | Geografi Lingkungan | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
44 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
45 | Akuntansi | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9.200.000,00 |
46 | Manajemen | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9.200.000,00 |
47 | Hukum | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9.200.000,00 |
48 | Ilmu Komputer | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
49 | Ilmu Ekonomi | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9.200.000,00 |
50 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9.200.000,00 |
51 | Ilmu Hubungan Internasional | 14.667.000 | 0 | 0,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | 8.800.000,00 |
52 | Ilmu Komunikasi | 14.081.000 | 0 | 0,00 | 2.300.000,00 | 4.600.000,00 | 6.900.000,00 | 9.200.000,00 |
53 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 14.081.000 | 0 | 0,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | 8.800.000,00 |
