Akreditasi Universitas Telkom 2025 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Universitas Telkom
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Universitas Telkom sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Universitas Telkom 2025
Saat ini Universitas Telkom sudah terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1028/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi Universitas Telkom ini merupakan bukti nyata bahwa Universitas Telkom telah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Universitas Telkom memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Universitas Telkom
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Universitas Telkom, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Universitas Telkom yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Akreditasi Jurusan Universitas Telkom Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Manajemen Pemasaran | D-III | B | 2020 |
Perhotelan | D-III | A | 2022 |
Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | D-III | Unggul | 2021 |
Sistem Informasi | D-III | Unggul | 2025 |
Sistem Informasi Akuntansi | D-III | Unggul | 2025 |
Teknik Telekomunikasi (Kampus Jakarta) | D-III | Baik Sekali | 2023 |
Teknik Telekomunikasi (Kampus Jakarta) | D-III | Baik Sekali | 2023 |
Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) | D-III | Baik Sekali | 2024 |
Teknologi Komputer | D-III | Unggul | 2021 |
Teknologi Telekomunikasi | D-III | Unggul | 2023 |
Sistem Informasi Kota Cerdas | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2024 |
Teknologi Rekayasa Multimedia | D-IV | Unggul | 2022 |
Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2022 |
Bisnis Digital (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Bisnis Digital (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Bisnis Digital (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Desain Interior | S1 | A | 2023 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2025 |
Desain Komunikasi Visual (Kampus Jakarta) | S1 | Baik | 2025 |
Desain Komunikasi Visual (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Desain Produk | S1 | Unggul | 2025 |
Desain Produk (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Film | S1 | Baik | 2024 |
Hubungan Masyarakat | S1 | Unggul | 2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2023 |
Informatika | S1 | Unggul | 2021 |
Informatika (kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Kriya | S1 | A | 2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2023 |
Manajemen Bisnis Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Manajemen Rekayasa | S1 | Baik | 2024 |
Penyiaran Konten Digital | S1 | Baik | 2024 |
PJJ Informatika | S1 | B | 2022 |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali | 2021 |
Rekayasa Perangkat Lunak (kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Sains Data | S1 | Baik Sekali | 2023 |
Sains Data (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Sains Data (kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Seni Rupa | S1 | Unggul | 2023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2021 |
Sistem Informasi (kampus Jakarta) | S1 | Baik | 2023 |
Sistem Informasi (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Sistem Informasi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Biomedik / Teknik Biomedis | S1 | Baik | 2022 |
Teknik Biomedis (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2022 |
Teknik Elektro (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Elektro (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2024 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2025 |
Teknik Industri (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Industri (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Informatika (kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2021 |
Teknik Komputer (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Logistik | S1 | Baik | 2021 |
Teknik Logistik (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Logistik (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Sistem Energi | S1 | Baik | 2024 |
Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul | 2025 |
Teknik Telekomunikasi (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik Sekali | 2024 |
Teknik Telekomunikasi (Kampus Kota Jakarta Barat) | S1 | Baik | 2023 |
Teknik Telekomunikasi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2023 |
Teknologi Informasi (kampus Jakarta) | S1 | Baik Sekali | 2023 |
Teknologi Informasi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | Baik | 2024 |
Teknologi Pangan (Kampus Kabupaten Banyumas) | S1 | Baik | 2024 |
Administrasi Bisnis | S2 | Baik Sekali | 2024 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2025 |
Desain | S2 | Baik Sekali | 2023 |
Ilmu Forensik | S2 | Baik Sekali | 2023 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Baik | 2024 |
Informatika | S2 | Unggul | 2023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2022 |
PJJ Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2022 |
Sistem Informasi | S2 | Baik Sekali | 2023 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2022 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 2024 |
Informatika | S3 | Baik Sekali | 2023 |
Teknik Elektro | S3 | Baik | 2024 |
Demikianlah pembahasan dari Diario16.com.pe tentang akreditasi institusi dan jurusan di Universitas Telkom. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.